Uitkeringen per augustus 2010- Rail 2011
Uitkeringen 2010 RAIL 2011
Arbeids- Algemene
ongeschikten Werklozen Bijstand IOAW&IOAZ TOTAAL
Nederland 812.443 269.860 319.770 9.800 1.411.873
Limburg 72.927 23.460 23.440 1.120 120.947
Midden-Limburg 13.806 4.480 3.470 320 22.076
Noord-Limburg 15.413 6.230 4.130 210 25.983
Zuid-Limburg 43.708 12.750 15.840 590 72.888
Gemeenten in Limburg
Beek 1.021 280 200 20 1.521
Beesel 671 320 180 10 1.181
Bergen 772 230 130 10 1.142
Brunssum 2.464 700 900 30 4.094
Echt-Susteren 2.528 600 360 50 3.538
Eijsden 539 200 90 10 839
Gennep 1.446 260 190 20 1.916
Gulpen-Wittem 860 280 110 10 1.260
Heerlen 7.497 2.250 4.240 100 14.087
Horst aan de Maas 1.875 777 290 20 2.962
Kerkrade 4.011 1.110 1.760 70 6.951
Landgraaf 3.245 800 1.010 40 5.095
Leudal 1.730 550 230 20 2.530
Maasgouw 1.549 390 200 30 2.169
Maastricht 8.066 2.470 3.180 80 13.796
Margraten 686 180 90 10 966
Meerssen 1.092 370 210 20 1.692
Mook en Middelaar 353 120 60 0 533
Nederweert 772 250 80 10 1.112
Nuth 962 240 170 20 1.392
Onderbanken 596 150 130 10 886
Peel en Maas 2.125 790 290 30 3.235
Roerdalen 1.268 370 240 40 1.918
Roermond 3.538 1.280 1.490 80 6.388
Schinnen 797 240 160 20 1.217
Simpelveld 660 190 110 10 970
Sittard-Geleen 7.212 2.110 2.530 80 11.932
Stein 1.751 460 230 20 2.461
Vaals 504 180 330 20 1.034
Valkenburg aan de Geul 1.035 330 280 10 1.655
Venlo 5.670 2.883 2.360 100 11.013
Venray 2.501 850 630 20 4.001
Voerendaal 710 210 110 10 1.040
Weert 2.421 1.040 870 90 4.421
Arbeids- Algemene
ongeschikten Werklozen Bijstand IOAW&IOAZ TOTAAL
Maastricht en Mergelland 12.782 4.010 4.290 160 21.242
Parkstad Limburg 20.145 5.650 8.430 290 34.515
Regio Roermond 10.613 3.190 2.520 220 16.543
Regio Venlo 8.466 3.993 2.830 140 15.429
Regio Venray 6.947 2.237 1.300 70 10.554
Regio Weert 3.193 1.290 950 100 5.533
Westelijke Mijnstreek 10.781 3.090 3.120 140 17.131
Rayons